




| Bidang: Komunikasi | ||||
| Fokus Penilaian | Bukti | Hampir Menepati Jangkaan | Menepati Jangkaan | Melebihi Jangkaan |
| 1-2 | 3-4 | 5 | ||
| Persembahan Lisan Penilaian Individu | Pemantauan semasa persembahan lisan | § Membuat persembahan yang jelas dalam beberapa bahagian § Mununjukkan sedikit keyakinan semasa membuat penyampaian, membaca nota secara extensif § Jarang menarik perhatian khalayak | § Membuat persembahan yang jelas secara am § Mununjukkan keyakinan semasa membuat penyampaian, kerap membaca nota § Menarik perhatian khalayak dengan kerap | § Membuat persembahan yang jelas dan lancar § Sangat yakin semasa membuat penyampaian, membaca daripada nota sekali-sekala sahaja § Kerap menarik perhatian khalayak |
| | | Hampir Menepati Jangkaan | Menepati Jangkaan | Melebihi Jangkaan |
| Persembahan Lisan Penilaian Kumpulan | Pemantauan semasa persembahan lisan | § Menunjukkan sedikit tautan, menyebabkan persembahan tidak tersusun § Menggunakan bahan visual / IT yang sesuai tetapi kesannya terhad | § Menunjukkan sedikit tautan, menyebabkan persembahan agak tersusun § Menggunakan alat visual / IT yang sesuai dan agak berkesan § Respons pada soalan secara am, menunjukkan pemahaman am terhadap subjek | § Menjukkan tautan yang amat ketara, menyebabkan persembahan tersusun rapi § Menggunakan alat visual / IT yang sesuai dan sangat berkesan § Respons pada soalan secara mendalam, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap subjek |
CiKgu nOrAinI
siti_noraini_ibrahim@moe.edu.sg
Tel: 63851056
